速别
20S
车架
CARBON
车色
平泰闪三镀红/平丽黑、野银灰/丽黑、水晶玫瑰粉/仙钻黑、苔藓绿/曜石黑、平四薰衣草紫/平四沙克黑、茉莉白、古铜金/沙克黑
车架尺寸
XXS,XS,S,M,L
前叉
CARBON
刹车
Shimano Tiagra 油碟
变速器
Shimano Tiagra
变速控制杆
Shimano Tiagra 2*10
链条
10S
齿盘
Shimano Tiagra 50-34T
花鼓
贯穿式培林花鼓
轮组
双层铝合金
车胎
700C*25C
| 车架尺寸 | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 400 | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT 上管 (MM) | 505 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA 立管角度(°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FL 前叉长度 (MM) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS (MM) | 373 | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS (MM) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB 轮距 (MM) | 979 | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH 跨高 (MM) | 700 | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
