速别
14S
车架
铝合金
车色
美灰蓝、茉莉白
车架尺寸
44/47/50/52/54
前叉
高碳钢
刹车
铝合金U夹
齿盘
Shimano Tourney 50/34T
变速器
Shimano Tourney
飞轮
12-28T
链条
7S
车圈
双层铝合金
变速控制杆
Shimano Tourney 2*7
车胎
CST 700*25C
| 车架尺寸 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| TT 上管 (MM) | 515 | 520 | 535 | 545 | 560 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| STA 立管角度(°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| R REACHS (MM) | 372.4 | 371 | 377.2 | 383.4 | 387.4 |
| S STACKS (MM) | 532.1 | 537.3 | 550.4 | 563.5 | 582.6 |
| WB 轮距 (MM) | 983.1 | 983.5 | 984.5 | 985.2 | 995 |
| SH 跨高 (MM) | 696.7 | 718.1 | 742.6 | 760.4 | 778.7 |
