速别
20S
车架
铝合金
车色
啵啵绿、茉莉白、平丽黑、水晶玫瑰粉、仙三酷灰
车架尺寸
44/47/50/52/54
前叉
碳纤维
刹车
Shimano Tiagra
齿盘
50-34T 铝合金轴心一体
变速器
Shimano Tiagra
链条
KMC 10S
飞轮
Shimano
车圈
MERIDA AL, 28H, F/V
车胎
MAXXIS 700*25C
变速控制杆
Shimano Tiagra 2*10S
| 车架尺寸 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车轮尺寸 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| TT 上管 (MM) | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| STA 立管角度(°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| FL 前叉长度 (MM) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| R REACHS (MM) | 375.8 | 373.3 | 374.6 | 385.9 | 390 |
| S STACKS (MM) | 519.4 | 528.8 | 541.9 | 554.9 | 574 |
| WB 轮距 (MM) | 982.2 | 982.9 | 979.2 | 985 | 995 |
| SH 跨高 (MM) | 697.4 | 720.5 | 744.4 | 762.1 | 779.6 |
