车架
CARBON CF3
车架尺寸
3XS, XXS, XS, S, M, L, XL
车色
美雪白、木槿紫/丽黑、平四长空灰
前叉
CARBON CF3
刹车
SHIMANO TIAGRA
前变速器
SHIMANO
后变速器
SHIMANO
变速控制杆
SHIMANO TIAGRA
链条
10S
齿盘
SHIMANO TIAGRA 52-36T
飞轮
SHIMANO 卡式飞轮
花鼓
培林花鼓
轮组
铝合金
车胎
700C*25C
| 车架尺寸 | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车胎尺寸 | 28“ | 28“ | 28“ | 28“ | 28“ | 28“ | 28“ |
| ST 立管 (MM) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT 上管 (MM) | 505 | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS 后下叉 (MM) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA 头管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA 立管角度(°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD 五通下沉量 (MM) | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT 头管高度 (MM) | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FL 前叉长度 (MM) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS (MM) | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS (MM) | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB轮距(MM) | 979 | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH跨高(MM) | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
